Erste Instanz | Aktenzeichen (1. Instanz) | Datum (1. Instanz) | Zweite Instanz | Aktenzeichen (2. Instanz) | Datum (2. Instanz) | Dritte Instanz | Aktenzeichen (3. Instanz) | Datum (3. Instanz) | Gericht | Erstellt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sozialgericht Augsburg | S 12 KR 763/19 | 16.07.2020 | Bayerisches Landessozialgericht | - | Bundessozialgericht | - | Sozialgericht Augsburg | 13. Januar 2021 | ||
Sozialgericht Augsburg | S 12 KR 1022/19 | 13.08.2020 | Bayerisches Landessozialgericht | - | Bundessozialgericht | - | Sozialgericht Augsburg | 3. Februar 2021 | ||
Sozialgericht Augsburg | S 3 R 970/10 | 23.10.2012 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 9. Dezember 2021 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 4 R 1157/19 | 18.02.2021 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 9. Dezember 2021 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 19 R 514/16 | 08.11.2017 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 9. Dezember 2021 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 10 KR 339/21 | 15.11.2021 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 19. Januar 2022 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 5 AL 213/21 | 24.03.2022 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 4. April 2022 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 10 KR 400/21 | 13.12.2021 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 8. April 2022 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 3 KR 377/21 | 31.05.2022 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 10. Juni 2022 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 3 KR 67/21 | 07.07.2022 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 10. August 2022 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 10 P 119/21 | 02.06.2022 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 2. September 2022 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 6 SF 142/20 E | 13.01.2021 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 9. November 2022 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 18 U 65/22 | 17.11.2022 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 10. Januar 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 18 U 205/21 | 17.11.2022 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 10. Januar 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 11 U 92/22 | 29.11.2022 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 11. Januar 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 6 SO 153/21 | 09.02.2023 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 15. Februar 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 6 SO 126/21 | 09.02.2023 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 17. Februar 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 2 KR 356/22 ER | 15.12.2022 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 20. Februar 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 3 KR 387/22 | 20.06.2023 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 29. Juni 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 11 U 74/20 | 15.06.2020 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 4. August 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 10 KR 160/23 | 18.09.2023 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 20. Oktober 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 12 KR 462/21 | 16.03.2023 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 16. November 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 3 AS 308/23 | 08.11.2023 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 16. November 2023 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 6 SO 155/22 | 11.01.2024 | - | - | Sozialgericht Augsburg | 18. Januar 2024 | ||||
Sozialgericht Augsburg | S 3 KR 437/22 | 02.05.2024 | - | - | Landessozialgericht Berlin-Brandenburg | 3. Mai 2024 |
Entscheidungen
Die Suchergebnisse dieses Filters sind standardmäßig nach dem Einstellungs- oder Aktualisierungsdatum sortiert. Sie können die Sortierung ändern, indem Sie auf die jeweiligen Spaltenüberschriften klicken. In der Stichwortsuche werden Suchbegriffe, die durch Leerzeichen getrennt sind, automatisch mit einer „ODER“-Verknüpfung kombiniert. Das bedeutet, dass eine Suche nach „§ 18“ Ergebnisse liefert, die entweder „§“ oder „18“ enthalten. Wenn Sie nach einer exakten Phrase suchen möchten, setzen Sie den Suchbegriff in Anführungszeichen. Eine Suche nach „§ 18“ führt dann nur zu Ergebnissen, die den gesamten Ausdruck enthalten.